| Specifiche tecniche Zafira ecoM | Specifiche tecniche Zafira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore |
1.6 TWINPORT ECOTEC® 115CV |
1.8
140CV ECOTEC® |
1.7 CDTI 110CV |
1.9 CDTI 120CV |
1.9 CDTI 150CV |
2.0 Turbo 200CV ECOTEC® |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo carburante1 l /100 km secondo direttiva CE 99/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo urbano | 9,3 | 10.1 - 9.9 | 7,1 | 7,6(9,8) | 7,7(9,8) | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo extra urbano | 5,8 | 6.2 - 6 | 4,9 | 5,1(5,7) | 5,2(5,7) | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo misto | 7.1 | 7.6 - 7.4 | 5,7 | 6,0(7,2) | 6,1(7,2) | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di emissioni CO2 g/km | 169 | 182 - 178 | 152 | 159(194) | 165(194) | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro antiparticolato | - | - | STD | STD | STD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto normative Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 - F.AP. | Euro4 - F.AP. | Euro4 - F.AP. | Euro4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore |
1.6 TWINPORT ECOTEC® 115CV |
1.8
140CV ECOTEC® |
1.7 CDTI 110CV |
1.9 CDTI 120CV |
1.9 CDTI 150CV |
2.0 Turbo 200CV ECOTEC® |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. cilindri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alesaggio/Corsa mm | 79/81,5 | 80.5/88.2 | 79/86 | 82/90.4 | 82/90.4 | 86/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata cm3 | 1598 | 1796 | 1686 | 1910 | 1910 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potenza max kW (CV) a giri/min |
85(115 a 6000 | 103/140 a 6300 | 81(110) a 3800 | 88/120 a 3500 | 110/150 a 4000 | 147/200 a 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coppia max Nm a giri/min |
155 a 4000 | 175 a 3800 | 260 a 2300 | 280 a 2000 | 320 a 2000 | 262 a 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio | manuale | manuale | manuale a a 6 rapporti | manuale a 6 marce | manuale a 6 marce | manuale a 6 marce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frizione | monodisco a secco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito dei freni | 2, diagonale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freni anteriori | a disco ventilati, 280 | a disco ventilati, 280 | a disco ventilati, 308 | disco ventilati, 308 | a disco ventilati, 308 | a disco ventilati, 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freni posteriori | a disco, 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | dotazione di serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC Plus | dotazione di serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP Plus | dotazione di serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità max km/h | 185 | 197 | 179 | 186(182) | 202(198) | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accel. 0/100 km/h sec | 13,4 | 11.5 | 13,4 | 12,2(12,5 | 10,4(10,8) | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore |
1.6 TWINPORT ECOTEC® 115CV |
1.8
140CV ECOTEC® |
1.7 CDTI 110CV |
1.9 CDTI 120CV |
1.9 CDTI 150CV |
2.0 Turbo 200CV ECOTEC® |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tara vettura in ordine di marcia1 (+ 75 kg CE) kg | 1505/2075/570 | 1503/2080/577 | 1600 | 1613/2180/567 | 1628/2205/577 | 1610/2175/565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico max sul tetto kg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa rimorchiabile1 kg | 1000/750 | 1200/750 | 2160 | 1300/750 | 1500/750 | 1500/750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile
di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il
consumo di carburante
e le emissioni di
CO2 di un’autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. I dati riportati sono puramente indicativi in quanto possono di volta in volta essere modificate dalla fabbrica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||