| Consumo carburante (l/100 km): | 1.3 CDTI |
1.4 90 cv |
1.8 125 cv |
| urbano: | 5,8 | 8.1 | 10.9 |
| extra-urbano: | 3,9 | 5.0 | 5.8 |
| totale: | 4,6 | 6.1 | 7.7 |
| CO2 emissione (g/km): | 124 | 146 | 185 |
| Classe di emissioni: | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Motore | 1.3 CDTI | 1.4 90 cv | 1.8 125 cv |
| Numero di cilindri: | 4 | 4 | 4 |
| Alesaggio (mm): | 69,6 | 73.4 | 80.5 |
| Corsa (mm): | 82,0 | 80.6 | 88.2 |
| Cilindrata effettiva (cm³): | 1.248 | 1364 | 1796 |
| Potenza massima (kW/CV CEE) a (1/min): | 51 (70) | 66/90 a 5600 | 92/125 a 6000 |
| a giri/min | 4.000 | 5.600 | 6.000 |
| Coppia massima (Nm a 1/min): | 170 | 125 a 4000 | 165 a 4600 |
| a giri/min | 1.750-2.500 | 4.000 | 4.600 |
| Alimentazione | Diesel |
iniezione elettronica Multipoint |
iniezione elettronica Multipoint |
| Trasmissione | |||
| Trazione: |
anteriore |
||
| Cambio |
manuale a 5 marce |
||
| ABS | elettronico a 4 canali con EBD | ||
| Prestazioni | |||
| Velocitá massima (km/h)* : | 167 | 180 | 204 |
| Accelerazione 0-100 km/h (sec)* | 15,5 | 12.4 | 9.4 |
| Manutenzione | |||
| Intervalli di Servizio: | controllo dopo 24 mesi o fino a 30.000 km | ||
| Pesi e capacità |
1.3 CDTI ECOTEC® |
1.4 TWINPORT | 1.8 ECOTEC® |
| Massa complessiva Kg | 1.510 | 1.450 | 1.480 |
| Massa in ordine di marcia con guidatore Kg | 1.278 | 1.235 | 1.265 |
| Serbatoio carburante l | 45 | 45 | 45 |
| Capacità bagagliaio tetto chiuso/aperto l | 440/250 | 440/250 | 440/250 |
| Scomparto aggiuntivo dietro i sedili l | 70 | 70 | 70 |
| Dimensioni | |||
| Lunghezza (mm): | 3921 | ||
| Larghezza (mm): | 1685 | ||
| Altezza a vuoto (mm): | 1364 | ||
| Passo (mm): | 2491 | ||
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm): | 1429/1420 | ||
| Diametro minimo di sterzata/Diametro di sterzata (m): | 11.00/10.46 | ||
|
|
|||
|
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile
di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il
consumo di carburante e le emissioni di
CO2 di un’autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. I dati riportati sono puramente indicativi in quanto possono di volta in volta essere modificate dalla fabbrica. |
|||