| Consumo carburante secondo direttive CE 93/116 l/100 km |
1.0 TWINPORT® 12V ECOTEC® |
1.2 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.4 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
1.7 CDTI 16V Common Rail* |
| Ciclo urbano l/100km | 7,3 | 7,7 (7,6)/8,0 | 7,8/8,1 | 5,8 | 5,9 | 6,2/6,3 |
| Ciclo extra-urbano l/100km | 4,6 | 4,7 (4,6)/5,0 | 4,8/5,1 | 3,9 | 3,8 | 4,0/4,1 |
| Ciclo misto l/100km | 5,6 | 5,8 (5,7)/6,1 | 5,9/6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,8/4,9 |
| Livello di emissioni | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Emissioni CO2 g/km | 134 | 139 (137)/146 | 142/149 | 124 | 124 | 130/132 |
| Motori |
1.0 TWINPORT® 12V ECOTEC® |
1.2 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.4 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.3 CDTI 16V Common Rai |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
1.7 CDTI 16V Common Rail* |
| N. cilindri | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alesaggio mm | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 69,6 | 69,6 | 79,0 |
| Corsa mm | 78,6 | 72,6 | 82,6 | 82,0 | 82,0 | 86,0 |
| Cilindrata cm3 | 998 | 1229 | 1364 | 1248 | 1248 | 1686 |
| Potenza massima kW (CV) | 44 (60) | 59 (80) | 66 (90) | 55 (75) | 66 (90) | 92(125) |
| a giri/min | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Coppia massima Nm | 88 | 110 | 125 | 170 | 200 | 280 |
| a giri/min | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 1.750-2.500 | 1.750-2.500 | 2.300 |
| Alimentazione |
iniezione elettronica Multipoint |
iniezione elettronica Multipoint |
iniezione elettronica Multipoint |
Turbodiesel Common Rail |
Turbodiesel Common Rail |
Turbodiesel Common Rail |
| Trasmissione e sospensioni |
1.0 TWINPORT® 12V ECOTEC® |
1.2 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.4 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
1.7 CDTI 16V Common Rail* |
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore |
| Cambio |
5 rapporti manuale |
5 rapporti manuale (Easytronic®) |
5 rapporti manuale |
5 rapporti manuale |
6 rapporti manuale |
6 rapporti manuale |
| Impianto frenante |
doppio circuito idraulico normale |
|||||
| Freni anteriori | disco | disco |
doppio circuito idraulico normale |
doppio circuito idraulico normale |
doppio circuito idraulico normale |
doppio circuitoidraulico normale |
| Freni posteriori | tamburo | tamburo | tamburo | tamburo | tamburo | disco ventilati |
| ABS (disponibile) | elettronico a 4 canali con EBD | |||||
| Sospensioni anteriori | a ruote indipendenti tipo McPherson | |||||
| Sospensioni posteriori | a ponte interconnesso | |||||
|
*Dati preliminari (1)Tra parentesi i dati riferiti ai modelli con cambio automatico. (2)Dati riferiti alla versione Sport. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un’autovettura. Il biossido di carbonio č il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. I dati riportati sono puramente indicativi in quanto possono di volta in volta essere modificate dalla fabbrica. |
||||||
| Pesi e Capacitŕ |
1.0 TWINPORT® 12V ECOTEC® |
1.2 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.4 TWINPORT® 16V ECOTEC® |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
1.3 CDTI 16V Common Rail |
| Massa max Kg | 1585 | 1605 | 1615 | 1695 | 1725 |
| Tara Kg (vettura in ordine di marcia piů 75 kg CEE) | 1145 | 1160 | 1163 | 1235 | 1265 |
| Massa rimorchiabile kg | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Volume max vano bagagli l | 285-1100 | 285-1100 | 285-1100 | 285-1100 | 285-1100 |
| Serbatoio carburante l | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Carico max sul tetto Kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| Dimensioni | 5 porte | 3 porte |
| Lunghezza mm | 3999 | 3999 |
| Larghezza mm | 1737 | 1713 |
| Larghezza (con retrovisori) mm | 1944 | 1944 |
| Altezza mm | 1486 | 1485 |
| Passo mm 2511 | 2511 | 2511 |
| Carreggiata anteriore mm | 1485 | 1485 |
| Carreggiata posteriore mm | 1478 | 1478 |
| Diametro di sterzata mm | 10,55 | 10,55 |
|
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile
di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il
consumo di carburante e le emissioni di
CO2 di un’autovettura. Il biossido di carbonio č il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. I dati riportati sono puramente indicativi in quanto possono di volta in volta essere modificate dalla fabbrica. |
||