| Consumo carburante secondo direttive CE 1999/100 |
1.0 Twinport 12V |
1.2 Twinport 16V |
1.3 CDTI |
||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo urbano l/100km | 5,9 | 6,9 (7,8) | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo extra urbano l/100km | 4,4 | 4,7 (4,9) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo misto l/100km | 5,0 | 5,5 (5,9) | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emissione CO2 in g/km | 120 | 131 (142) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello di emissioni | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motore | 1.0 Twinport 12V | 1.2 Twinport 16V | 1.3 CDTI | ||||||||||||||||||||||||||
| N. cilindri | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alesaggio/Corsa mm | 73,0/79,4 | 73,0/74,2 | 69,6/82 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata cm3 | 996 | 1242 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||
| Potenza massima kW (CV) | 48 (65) | 63 (86) | 55 (75) | ||||||||||||||||||||||||||
| a giri/min | 6000 | 5500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coppia massima Nm |
90 |
114 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| a giri/min | 4800 | 4400 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Benzina | Benzina | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio | manuale (automatico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freni anteriori |
a disco autoventilati |
||||||||||||||||||||||||||||
| Freni posteriori |
a tamburo |
||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazioni |
1.0 Twinport 12V |
1.2 Twinport 16V |
1.3 CDTI |
||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima km/h | 160 | 175 (170) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accelerazione 0/100 km/h sec | 14,7 | 12,3 (14,8) | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||